Cerniere a molla - profilo alluminio 0,70 Nm - diametro 13
Forza della molla di apertura: M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm Altre 3 versioni disponibili: oscillazione libera, con frizione o con meccanismo di arresto.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4218 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4219 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4294 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4295 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4272 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4273 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4377 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4375 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4380 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4322 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4381 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4335 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4376 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4379 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4326 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4378 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4374 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4325 | 4200 | 5000 | 4000 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.