Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
14-7-3396 | 4650 | 2110 | 1430 |
14-7-3397 | 4650 | 2110 | 1430 |
14-7-3399 | 7240 | 1860 | 2390 |
14-7-3400 | 7960 | 2800 | 2590 |
14-7-3401 | 7960 | 2800 | 2590 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.